← меты
Шутеры от первого лица
Игр в мете
331
Средний рейтинг
4.02
Оценок в день
0.88
медиана на игру
Оценок в мете
630K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 г | 4.4 | 39K | — | 23.2 | ||
| 2 | 5.4 г | 4.3 | 29K | +5 | 14.8 | ||
| 3 | 4.7 г | 4.3 | 23K | +3 | 13.1 | ||
| 4 | 5.4 г | 3.8 | 21K | — | 10.8 | ||
| 5 | 6.3 г | 4.2 | 18K | +5 | 8.0 | ||
| 6 | 3.0 г | 4.2 | 17K | — | 15.8 | ||
| 7 | 2.8 г | 3.9 | 15K | +77 | 14.9 | ||
| 8 | 2.2 г | 4.4 | 10K | +58 | 13.0 | ||
| 9 | 1.6 г | 3.8 | 9.7K | — | 17.1 | ||
| 10 | 1.0 г | 4.3 | 9.3K | +78 | 24.4 | ||
| 11 | 3.0 г | 4.4 | 9.2K | +3 | 8.3 | ||
| 12 | 3.0 г | 3.9 | 9.1K | +1 | 8.3 | ||
| 13 | 2.5 г | 4.0 | 8.6K | +33 | 9.5 | ||
| 14 | 3.5 г | 4.4 | 7.2K | +3 | 5.7 | ||
| 15 | 4.7 г | 4.2 | 7.0K | +1 | 4.1 | ||
| 16 | 2.3 г | 4.5 | 6.9K | +18 | 8.3 | ||
| 17 | 1.2 г | 4.5 | 6.6K | +77 | 15.7 | ||
| 18 | 6.0 г | 3.9 | 6.6K | — | 3.0 | ||
| 19 | 5.6 г | 4.0 | 6.5K | +3 | 3.2 | ||
| 20 | 9 мес | 4.1 | 6.5K | +38 | 25.2 | ||
| 21 | 2.3 г | 4.1 | 6.3K | +8 | 7.5 | ||
| 22 | 4.7 г | 3.7 | 6.3K | — | 3.6 | ||
| 23 | 5.5 г | 3.7 | 5.0K | — | 2.5 | ||
| 24 | 2.8 г | 4.5 | 4.9K | +3 | 4.8 | ||
| 25 | 2.5 г | 4.3 | 4.8K | — | 5.3 | ||
| 26 | 3.8 г | 4.4 | 4.7K | +3 | 3.4 | ||
| 27 | 7.3 г | 3.9 | 4.7K | +1 | 1.8 | ||
| 28 | 1.7 г | 4.6 | 4.7K | +6 | 7.6 | ||
| 29 | 2.0 г | 4.3 | 4.5K | +2 | 6.3 | ||
| 30 | 2.8 г | 3.8 | 4.4K | +6 | 4.3 | ||
| 31 | 3.5 г | 4.3 | 4.4K | — | 3.4 | ||
| 32 | 4.6 г | 4.3 | 4.4K | — | 2.6 | ||
| 33 | 4.9 г | 4.5 | 4.3K | +6 | 2.4 | ||
| 34 | 2.4 г | 4.1 | 4.2K | +10 | 4.8 | ||
| 35 | 2.9 г | 4.1 | 4.2K | +10 | 4.0 | ||
| 36 | 3.5 г | 4.1 | 4.2K | +11 | 3.3 | ||
| 37 | 3.6 г | 4.0 | 4.2K | +2 | 3.2 | ||
| 38 | 2.7 г | 4.1 | 4.1K | +3 | 4.2 | ||
| 39 | 4.2 г | 3.8 | 4.1K | +4 | 2.6 | ||
| 40 | 2.6 г | 4.4 | 4.1K | +1 | 4.3 | ||
| 41 | 5.0 г | 4.5 | 4.0K | +2 | 2.2 | ||
| 42 | 5.4 г | 4.4 | 3.9K | +2 | 2.0 | ||
| 43 | 3.0 г | 3.8 | 3.8K | — | 3.5 | ||
| 44 | 4.9 г | 4.2 | 3.8K | — | 2.1 | ||
| 45 | 3.0 г | 4.2 | 3.8K | +5 | 3.4 | ||
| 46 | 10 мес | 4.5 | 3.7K | +17 | 13.0 | ||
| 47 | 2.0 г | 3.7 | 3.5K | +1 | 5.0 | ||
| 48 | 2.4 г | 4.2 | 3.4K | +6 | 4.0 | ||
| 49 | 2.6 г | 3.4 | 3.4K | +14 | 3.6 | ||
| 50 | 2.7 г | 4.0 | 3.3K | +2 | 3.4 | ||
| 51 | 1.7 г | 4.3 | 3.3K | +4 | 5.3 | ||
| 52 | 2.7 г | 3.6 | 3.3K | +7 | 3.4 | ||
| 53 | 2.6 г | 3.6 | 3.3K | +4 | 3.4 | ||
| 54 | 1.7 г | 4.3 | 3.3K | +43 | 5.4 | ||
| 55 | 2.8 г | 4.3 | 3.2K | — | 3.2 | ||
| 56 | 2.6 г | 4.3 | 3.2K | +5 | 3.4 | ||
| 57 | 2.3 г | 3.7 | 3.2K | +5 | 3.8 | ||
| 58 | 5.1 г | 3.8 | 3.2K | +3 | 1.7 | ||
| 59 | 3.7 г | 3.6 | 3.1K | +2 | 2.3 | ||
| 60 | 3.1 г | 4.4 | 3.0K | — | 2.6 |
страница 1