← меты
GTA
Игр в мете
534
Средний рейтинг
3.98
Оценок в день
1.07
медиана на игру
Оценок в мете
1.2M
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Оценка игроков | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 г | 4.2 | 57K | +53 | 58.5 | ||
| 2 | 2.3 г | 4.5 | 55K | +72 | 64.4 | ||
| 3 | 2.3 г | 4.5 | 40K | +287 | 48.1 | ||
| 4 | 2.5 г | 4.1 | 34K | +182 | 36.9 | ||
| 5 | 2.2 г | 4.4 | 33K | +37 | 41.4 | ||
| 6 | 3.3 г | 4.5 | 26K | +12 | 21.7 | ||
| 7 | 4.6 г | 4.3 | 26K | +1 | 15.2 | ||
| 8 | 1.7 г | 4.5 | 25K | +70 | 41.4 | ||
| 9 | 2.3 г | 4.0 | 22K | +72 | 25.6 | ||
| 10 | 1.4 г | 4.2 | 21K | +72 | 39.7 | ||
| 11 | 1.9 г | 4.2 | 20K | +26 | 28.1 | ||
| 12 | 2.1 г | 4.5 | 19K | +7 | 24.6 | ||
| 13 | 2.6 г | 4.4 | 18K | +7 | 19.7 | ||
| 14 | 1.8 г | 4.5 | 17K | +85 | 25.5 | ||
| 15 | 5.2 г | 3.9 | 16K | +1 | 8.6 | ||
| 16 | 2.8 г | 4.3 | 16K | +6 | 15.8 | ||
| 17 | 1.2 г | 4.2 | 15K | +274 | 34.6 | ||
| 18 | 3.6 г | 4.3 | 14K | +20 | 10.4 | ||
| 19 | 3.6 г | 4.0 | 13K | +3 | 9.9 | ||
| 20 | 2.0 г | 4.4 | 13K | +64 | 17.8 | ||
| 21 | 2.3 г | 4.4 | 13K | +23 | 15.3 | ||
| 22 | 1.5 г | 4.4 | 12K | +25 | 21.5 | ||
| 23 | 4.9 г | 4.3 | 12K | +3 | 6.7 | ||
| 24 | 2.3 г | 3.9 | 12K | +23 | 13.7 | ||
| 25 | 1.9 г | 4.2 | 12K | +8 | 16.8 | ||
| 26 | 2.1 г | 4.1 | 11K | +17 | 14.2 | ||
| 27 | 1.1 г | 3.8 | 10.0K | +17 | 25.2 | ||
| 28 | 1.6 г | 4.3 | 9.8K | +21 | 16.4 | ||
| 29 | 1.2 г | 4.1 | 9.6K | +54 | 21.9 | ||
| 30 | 1.2 г | 4.4 | 9.3K | +57 | 21.9 | ||
| 31 | 1.9 г | 4.2 | 9.2K | +22 | 13.1 | ||
| 32 | 10 мес | 4.2 | 8.9K | +47 | 29.9 | ||
| 33 | 2.6 г | 4.1 | 8.8K | +12 | 9.4 | ||
| 34 | 1.7 г | 4.0 | 8.7K | +18 | 13.8 | ||
| 35 | 2.8 г | 4.1 | 8.5K | +1 | 8.2 | ||
| 36 | 2.0 г | 4.1 | 8.2K | +18 | 11.1 | ||
| 37 | 4.0 г | 3.5 | 8.1K | +6 | 5.5 | ||
| 38 | 1.7 г | 4.0 | 7.4K | +6 | 11.7 | ||
| 39 | 1.5 г | 3.4 | 7.4K | +12 | 13.3 | ||
| 40 | 2.8 г | 4.3 | 7.3K | — | 7.2 | ||
| 41 | 9 мес | 4.6 | 6.9K | +25 | 24.6 | ||
| 42 | 1.6 г | 4.1 | 6.8K | +19 | 11.9 | ||
| 43 | 2.6 г | 4.1 | 6.3K | +6 | 6.6 | ||
| 44 | 2.2 г | 4.1 | 6.1K | +10 | 7.5 | ||
| 45 | 3.8 г | 3.7 | 6.0K | +2 | 4.3 | ||
| 46 | 2.2 г | 3.3 | 6.0K | +11 | 7.3 | ||
| 47 | 2.0 г | 4.3 | 5.9K | +8 | 8.1 | ||
| 48 | 1.2 г | 4.0 | 5.9K | +28 | 13.2 | ||
| 49 | 2.6 г | 4.1 | 5.8K | +2 | 6.1 | ||
| 50 | 5.5 г | 3.8 | 5.8K | — | 2.9 | ||
| 51 | 1.7 г | 4.2 | 5.7K | +4 | 9.4 | ||
| 52 | 7 мес | 4.3 | 5.6K | +43 | 27.3 | ||
| 53 | 3.5 г | 4.3 | 5.4K | +6 | 4.3 | ||
| 54 | 1.1 г | 4.6 | 5.4K | +16 | 14.0 | ||
| 55 | 1.6 г | 4.4 | 5.4K | +7 | 9.1 | ||
| 56 | 3.9 г | 4.1 | 5.4K | +9 | 3.8 | ||
| 57 | 10 мес | 4.4 | 5.3K | +139 | 18.6 | ||
| 58 | 1.8 г | 4.1 | 5.3K | +14 | 8.2 | ||
| 59 | 6 мес | 3.8 | 5.3K | +123 | 30.7 | ||
| 60 | 2.3 г | 4.2 | 5.3K | +10 | 6.2 |
страница 1