← меты
Магнат
Игр в мете
852
Средний рейтинг
4.01
Оценок в день
0.60
медиана на игру
Оценок в мете
929K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 мес | 4.6 | 58K | +6.3K | 747.3 | ||
| 2 | 6.6 г | 4.4 | 28K | +2 | 11.8 | ||
| 3 | 1.3 г | 4.6 | 27K | +822 | 57.5 | ||
| 4 | 4.2 г | 4.4 | 22K | +45 | 14.8 | ||
| 5 | 6.2 г | 4.3 | 22K | +44 | 9.8 | ||
| 6 | 1.2 г | 4.3 | 21K | +57 | 46.0 | ||
| 7 | 2.9 г | 4.2 | 20K | +4 | 19.3 | ||
| 8 | 2.1 г | 4.5 | 19K | +7 | 24.6 | ||
| 9 | 3.1 г | 3.7 | 18K | +15 | 16.0 | ||
| 10 | 3.9 г | 4.3 | 17K | +1 | 11.9 | ||
| 11 | 1.4 г | 4.6 | 13K | +152 | 25.1 | ||
| 12 | 1.3 г | 4.1 | 13K | +66 | 26.3 | ||
| 13 | 3.9 г | 4.1 | 12K | +1 | 8.3 | ||
| 14 | 4.9 г | 4.0 | 11K | +2 | 6.1 | ||
| 15 | 10 мес | 4.7 | 11K | +18 | 37.1 | ||
| 16 | 3.1 г | 4.1 | 9.6K | +4 | 8.5 | ||
| 17 | 2.3 г | 4.0 | 9.3K | +1 | 11.3 | ||
| 18 | 2.7 г | 4.1 | 9.3K | +5 | 9.5 | ||
| 19 | 3.2 г | 4.2 | 9.2K | +8 | 8.0 | ||
| 20 | 2.8 г | 4.3 | 9.2K | +31 | 9.0 | ||
| 21 | 10 мес | 4.6 | 8.9K | +73 | 30.3 | ||
| 22 | 2.3 г | 4.2 | 8.8K | +22 | 10.4 | ||
| 23 | 2.6 г | 3.6 | 8.1K | +1 | 8.5 | ||
| 24 | 1.9 г | 4.6 | 8.0K | +13 | 11.6 | ||
| 25 | 2.9 г | 4.4 | 7.5K | +6 | 7.2 | ||
| 26 | 2.6 г | 4.5 | 7.2K | +3 | 7.6 | ||
| 27 | 1.7 г | 4.7 | 7.1K | +10 | 11.7 | ||
| 28 | 3.4 г | 4.2 | 7.0K | +10 | 5.6 | ||
| 29 | 2.4 г | 4.2 | 6.6K | +3 | 7.4 | ||
| 30 | 3.4 г | 4.3 | 6.6K | +5 | 5.3 | ||
| 31 | 1.9 г | 4.7 | 6.3K | +14 | 9.0 | ||
| 32 | 3.4 г | 4.2 | 6.2K | +7 | 5.0 | ||
| 33 | 3.8 г | 3.7 | 6.0K | +2 | 4.3 | ||
| 34 | 3.9 г | 4.3 | 6.0K | — | 4.1 | ||
| 35 | 3.2 г | 4.3 | 5.8K | +2 | 5.0 | ||
| 36 | 2.6 г | 4.2 | 5.7K | +14 | 6.0 | ||
| 37 | 1.5 г | 4.4 | 5.5K | +8 | 10.2 | ||
| 38 | 2.1 г | 4.4 | 5.4K | +2 | 7.0 | ||
| 39 | 6 мес | 3.8 | 5.3K | +123 | 30.7 | ||
| 40 | 2.2 г | 4.5 | 5.1K | — | 6.5 | ||
| 41 | 2.1 г | 4.1 | 5.1K | +10 | 6.7 | ||
| 42 | 4.1 г | 4.4 | 5.0K | — | 3.4 | ||
| 43 | 3.5 г | 4.3 | 4.9K | +1 | 3.8 | ||
| 44 | 3 мес | 4.5 | 4.7K | +95 | 60.3 | ||
| 45 | 2.8 г | 4.4 | 4.7K | +4 | 4.6 | ||
| 46 | 4.0 г | 4.3 | 4.7K | — | 3.2 | ||
| 47 | 2.8 г | 4.3 | 4.6K | +11 | 4.5 | ||
| 48 | 8 мес | 4.0 | 4.5K | +33 | 18.1 | ||
| 49 | 1.6 г | 4.5 | 4.5K | +12 | 7.5 | ||
| 50 | 2.4 г | 3.9 | 4.4K | +6 | 5.0 | ||
| 51 | 6 мес | 4.4 | 4.2K | +22 | 22.1 | ||
| 52 | 1.9 г | 4.6 | 4.0K | +4 | 5.8 | ||
| 53 | 3.8 г | 4.1 | 4.0K | +1 | 2.8 | ||
| 54 | 3.0 г | 4.4 | 3.9K | +1 | 3.6 | ||
| 55 | 2.8 г | 3.6 | 3.9K | +18 | 3.8 | ||
| 56 | 3.3 г | 4.4 | 3.8K | +1 | 3.1 | ||
| 57 | 1.9 г | 3.5 | 3.7K | — | 5.4 | ||
| 58 | 3.0 г | 4.3 | 3.7K | +4 | 3.4 | ||
| 59 | 1.4 г | 3.9 | 3.6K | +9 | 7.3 | ||
| 60 | 5.6 г | 3.7 | 3.6K | — | 1.8 |
страница 1