← меты
Танки
Игр в мете
318
Средний рейтинг
3.95
Оценок в день
0.86
медиана на игру
Оценок в мете
672K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Оценка игроков | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 г | 4.1 | 36K | +193 | 58.6 | ||
| 2 | 2.2 г | 4.2 | 34K | +140 | 42.1 | ||
| 3 | 4.6 г | 4.1 | 33K | +25 | 19.7 | ||
| 4 | 4.1 г | 4.2 | 23K | +72 | 15.2 | ||
| 5 | 3.9 г | 4.4 | 19K | +2 | 13.3 | ||
| 6 | 4.1 г | 4.0 | 15K | +4 | 10.4 | ||
| 7 | 3.9 г | 4.3 | 15K | +13 | 10.8 | ||
| 8 | 1.9 г | 4.3 | 15K | +60 | 21.7 | ||
| 9 | 2.4 г | 4.0 | 14K | +103 | 16.0 | ||
| 10 | 5.8 г | 4.3 | 14K | +32 | 6.7 | ||
| 11 | 2.8 г | 4.1 | 11K | +47 | 11.1 | ||
| 12 | 3.6 г | 4.3 | 11K | +2 | 8.1 | ||
| 13 | 1.4 г | 3.9 | 10K | +36 | 19.5 | ||
| 14 | 4.1 г | 4.2 | 10K | — | 6.8 | ||
| 15 | 2.0 г | 4.4 | 9.9K | +15 | 13.8 | ||
| 16 | 1.6 г | 3.8 | 9.7K | +4 | 17.1 | ||
| 17 | 12 мес | 4.3 | 9.6K | +161 | 27.3 | ||
| 18 | 1.2 г | 4.2 | 9.3K | +68 | 22.0 | ||
| 19 | 2.7 г | 4.1 | 9.2K | +7 | 9.5 | ||
| 20 | 4.1 г | 4.2 | 9.2K | — | 6.2 | ||
| 21 | 1.2 г | 4.2 | 9.0K | +37 | 21.3 | ||
| 22 | 2.3 г | 4.3 | 8.7K | +29 | 10.4 | ||
| 23 | 2.8 г | 4.3 | 8.5K | +109 | 8.4 | ||
| 24 | 5.4 г | 3.7 | 8.0K | +1 | 4.1 | ||
| 25 | 3.3 г | 3.8 | 7.6K | +5 | 6.3 | ||
| 26 | 3.4 г | 4.3 | 7.4K | +6 | 6.0 | ||
| 27 | 3.3 г | 3.6 | 7.4K | +3 | 6.1 | ||
| 28 | 1.9 г | 4.5 | 7.3K | +16 | 10.8 | ||
| 29 | 2.5 г | 3.8 | 7.0K | +5 | 7.6 | ||
| 30 | 3.2 г | 4.4 | 6.4K | +10 | 5.5 | ||
| 31 | 3.5 г | 3.9 | 5.8K | +20 | 4.5 | ||
| 32 | 3.8 г | 4.2 | 5.7K | +4 | 4.2 | ||
| 33 | 4.4 г | 3.8 | 5.4K | — | 3.3 | ||
| 34 | 5.4 г | 3.8 | 5.2K | +1 | 2.6 | ||
| 35 | 2.0 г | 4.4 | 4.9K | +9 | 6.7 | ||
| 36 | 2.4 г | 4.0 | 4.7K | +3 | 5.5 | ||
| 37 | 1.7 г | 4.0 | 4.5K | +13 | 7.2 | ||
| 38 | 7 мес | 4.1 | 4.5K | +105 | 21.3 | ||
| 39 | 5.3 г | 4.1 | 4.4K | — | 2.3 | ||
| 40 | 3.8 г | 4.4 | 4.3K | +6 | 3.1 | ||
| 41 | 1.5 г | 4.0 | 4.3K | +13 | 7.7 | ||
| 42 | 3.2 г | 4.0 | 4.2K | — | 3.7 | ||
| 43 | 2.9 г | 4.1 | 4.2K | +8 | 4.0 | ||
| 44 | 3.4 г | 4.5 | 4.2K | +3 | 3.3 | ||
| 45 | 5 мес | 4.7 | 4.0K | +112 | 28.0 | ||
| 46 | 7.3 г | 3.8 | 3.8K | — | 1.4 | ||
| 47 | 2.7 г | 3.8 | 3.7K | +60 | 3.7 | ||
| 48 | 10 мес | 4.1 | 3.6K | +58 | 12.7 | ||
| 49 | 2.4 г | 4.1 | 3.5K | +7 | 4.1 | ||
| 50 | 2.0 г | 3.7 | 3.5K | +2 | 5.0 | ||
| 51 | 2.6 г | 4.3 | 3.5K | +6 | 3.7 | ||
| 52 | 1.8 г | 4.0 | 3.5K | +6 | 5.3 | ||
| 53 | 3.0 г | 4.2 | 3.4K | +9 | 3.2 | ||
| 54 | 6.3 г | 3.9 | 3.2K | — | 1.4 | ||
| 55 | 5.4 г | 3.9 | 3.1K | — | 1.6 | ||
| 56 | 2.1 г | 4.5 | 3.1K | — | 4.1 | ||
| 57 | 2.6 г | 4.2 | 3.0K | +1 | 3.2 | ||
| 58 | 1.6 г | 4.1 | 2.9K | — | 5.2 | ||
| 59 | 3.5 г | 3.5 | 2.9K | — | 2.2 | ||
| 60 | 5.4 г | 3.6 | 2.9K | +8 | 1.5 |
страница 1