← меты
Три в ряд
Игр в мете
868
Средний рейтинг
4.10
Оценок в день
0.29
медиана на игру
Оценок в мете
664K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Рейтинг | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7 г | 4.2 | 40K | +10 | 16.4 | ||
| 2 | 2.5 г | 4.3 | 29K | +61 | 31.1 | ||
| 3 | 1.3 г | 4.6 | 27K | +191 | 58.8 | ||
| 4 | 2.3 г | 4.4 | 24K | +45 | 28.1 | ||
| 5 | 7.5 г | 4.3 | 22K | +7 | 8.1 | ||
| 6 | 2.1 г | 4.4 | 18K | +70 | 22.9 | ||
| 7 | 2.1 г | 4.3 | 13K | +23 | 17.6 | ||
| 8 | 1.4 г | 4.2 | 13K | +58 | 25.7 | ||
| 9 | 3.8 г | 4.3 | 11K | +17 | 8.1 | ||
| 10 | 4.6 г | 4.1 | 11K | — | 6.4 | ||
| 11 | 2.8 г | 4.1 | 9.7K | +12 | 9.3 | ||
| 12 | 4.9 г | 4.1 | 9.5K | — | 5.3 | ||
| 13 | 4.9 г | 4.1 | 8.9K | — | 4.9 | ||
| 14 | 2.6 г | 4.3 | 7.5K | +2 | 7.9 | ||
| 15 | 2.6 г | 4.1 | 7.3K | +51 | 7.8 | ||
| 16 | 6 мес | 4.1 | 6.7K | +54 | 35.7 | ||
| 17 | 2.0 г | 4.2 | 6.4K | +37 | 8.7 | ||
| 18 | 4.2 г | 4.1 | 6.3K | +4 | 4.1 | ||
| 19 | 2.7 г | 3.7 | 6.3K | +1 | 6.5 | ||
| 20 | 2.2 г | 3.8 | 5.8K | +21 | 7.2 | ||
| 21 | 3.4 г | 4.1 | 5.4K | +7 | 4.3 | ||
| 22 | 9 мес | 4.2 | 5.3K | +27 | 20.9 | ||
| 23 | 3.1 г | 4.1 | 5.1K | — | 4.5 | ||
| 24 | 3.8 г | 4.4 | 5.0K | +3 | 3.6 | ||
| 25 | 2.8 г | 4.1 | 4.9K | +7 | 4.9 | ||
| 26 | 2.5 г | 4.2 | 4.9K | +19 | 5.3 | ||
| 27 | 1.9 г | 4.3 | 4.8K | +2 | 6.7 | ||
| 28 | 2.7 г | 4.3 | 4.7K | +9 | 4.7 | ||
| 29 | 4.4 г | 4.1 | 4.6K | +1 | 2.9 | ||
| 30 | 1.7 г | 4.2 | 4.6K | +5 | 7.3 | ||
| 31 | 2.1 г | 4.1 | 4.5K | +11 | 5.9 | ||
| 32 | 2.5 г | 4.1 | 4.4K | +6 | 4.8 | ||
| 33 | 3.3 г | 4.1 | 4.4K | +2 | 3.6 | ||
| 34 | 7.3 г | 4.0 | 4.1K | +1 | 1.5 | ||
| 35 | 3.9 г | 4.1 | 4.1K | +1 | 2.9 | ||
| 36 | 1.9 г | 4.3 | 3.9K | +2 | 5.8 | ||
| 37 | 2.7 г | 4.5 | 3.9K | +5 | 3.9 | ||
| 38 | 3.6 г | 4.2 | 3.8K | +7 | 2.8 | ||
| 39 | 3.3 г | 4.0 | 3.7K | +6 | 3.1 | ||
| 40 | 5.1 г | 4.0 | 3.7K | +1 | 2.0 | ||
| 41 | 4.4 г | 4.2 | 3.7K | — | 2.3 | ||
| 42 | 2.0 г | 4.5 | 3.6K | +10 | 4.8 | ||
| 43 | 3.4 г | 4.2 | 3.5K | — | 2.8 | ||
| 44 | 2.0 г | 4.3 | 3.5K | +2 | 4.7 | ||
| 45 | 1.4 г | 4.5 | 3.4K | +9 | 6.9 | ||
| 46 | 3.2 г | 4.2 | 3.4K | +5 | 2.9 | ||
| 47 | 3.5 г | 4.3 | 3.3K | +4 | 2.6 | ||
| 48 | 2.1 г | 4.2 | 3.2K | +10 | 4.2 | ||
| 49 | 3.9 г | 4.3 | 3.2K | — | 2.2 | ||
| 50 | 1.6 г | 4.5 | 3.1K | +9 | 5.2 | ||
| 51 | 2.5 г | 4.1 | 3.1K | +2 | 3.4 | ||
| 52 | 2.0 г | 4.2 | 3.1K | +7 | 4.3 | ||
| 53 | 2.1 г | 4.0 | 3.1K | +15 | 3.9 | ||
| 54 | 4.6 г | 4.3 | 3.1K | — | 1.8 | ||
| 55 | 3.7 г | 4.0 | 3.0K | +15 | 2.2 | ||
| 56 | 5.1 г | 3.9 | 2.9K | — | 1.5 | ||
| 57 | 2.3 г | 3.9 | 2.9K | +8 | 3.4 | ||
| 58 | 3.9 г | 4.2 | 2.8K | +2 | 2.0 | ||
| 59 | 5 мес | 4.0 | 2.7K | +164 | 16.8 | ||
| 60 | 6.9 г | 3.4 | 2.7K | +1 | 1.1 |
страница 1