← меты
Фермы
Игр в мете
378
Средний рейтинг
4.11
Оценок в день
0.59
медиана на игру
Оценок в мете
706K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Оценка игроков | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 г | 4.6 | 94K | +65 | 37.1 | ||
| 2 | 5.1 г | 4.5 | 78K | +58 | 41.9 | ||
| 3 | 4.8 г | 4.5 | 52K | +28 | 29.5 | ||
| 4 | 6.1 г | 4.4 | 43K | +1 | 19.2 | ||
| 5 | 4.1 г | 4.5 | 29K | +7 | 19.6 | ||
| 6 | 1.3 г | 4.6 | 27K | +884 | 57.6 | ||
| 7 | 4.1 г | 4.5 | 23K | +16 | 15.5 | ||
| 8 | 4.0 г | 4.2 | 13K | +17 | 8.9 | ||
| 9 | 5.6 г | 4.1 | 12K | +5 | 5.9 | ||
| 10 | 3.0 г | 4.5 | 11K | +26 | 10.5 | ||
| 11 | 2.8 г | 4.3 | 9.2K | +34 | 9.0 | ||
| 12 | 10 мес | 4.6 | 8.9K | +91 | 30.4 | ||
| 13 | 3.4 г | 4.4 | 8.8K | +1 | 7.1 | ||
| 14 | 1.0 г | 3.8 | 8.5K | +29 | 22.7 | ||
| 15 | 2.9 г | 4.2 | 7.7K | +25 | 7.2 | ||
| 16 | 2.3 г | 4.4 | 7.5K | +21 | 8.9 | ||
| 17 | 3.4 г | 4.3 | 6.6K | +6 | 5.3 | ||
| 18 | 1.5 г | 4.3 | 6.5K | +30 | 12.3 | ||
| 19 | 2.8 г | 4.1 | 6.2K | +1 | 6.1 | ||
| 20 | 5.4 г | 4.0 | 6.0K | — | 3.0 | ||
| 21 | 3.2 г | 4.3 | 5.8K | +3 | 5.0 | ||
| 22 | 3.9 г | 4.2 | 5.7K | — | 4.0 | ||
| 23 | 2.6 г | 4.2 | 5.7K | +17 | 6.0 | ||
| 24 | 1.0 г | 4.2 | 5.3K | +41 | 14.0 | ||
| 25 | 3.1 г | 4.0 | 5.3K | +22 | 4.6 | ||
| 26 | 5.2 г | 4.2 | 5.3K | — | 2.8 | ||
| 27 | 3.5 г | 4.3 | 4.9K | +1 | 3.8 | ||
| 28 | 4.8 г | 4.3 | 4.6K | — | 2.6 | ||
| 29 | 1.9 г | 4.5 | 4.5K | +28 | 6.6 | ||
| 30 | 1.3 г | 4.2 | 4.4K | +9 | 9.0 | ||
| 31 | 6 мес | 4.2 | 4.3K | +159 | 24.7 | ||
| 32 | 1.9 г | 4.6 | 4.0K | +6 | 5.8 | ||
| 33 | 3.0 г | 4.1 | 3.9K | +8 | 3.6 | ||
| 34 | 3.3 г | 4.4 | 3.8K | +1 | 3.1 | ||
| 35 | 3.6 г | 4.2 | 3.8K | +8 | 2.8 | ||
| 36 | 8 мес | 4.5 | 3.8K | +11 | 16.4 | ||
| 37 | 3.0 г | 4.3 | 3.7K | +4 | 3.4 | ||
| 38 | 1.2 г | 4.0 | 3.6K | +9 | 8.2 | ||
| 39 | 1.7 г | 4.3 | 3.3K | +1 | 5.3 | ||
| 40 | 3.2 г | 4.2 | 3.2K | +1 | 2.7 | ||
| 41 | 3.4 г | 4.4 | 3.1K | +2 | 2.4 | ||
| 42 | 3.7 г | 4.0 | 3.0K | +16 | 2.2 | ||
| 43 | 2.7 г | 3.9 | 2.9K | +3 | 3.0 | ||
| 44 | 3.1 г | 4.4 | 2.9K | +3 | 2.6 | ||
| 45 | 3.8 г | 4.2 | 2.8K | — | 2.0 | ||
| 46 | 4.5 г | 4.0 | 2.8K | — | 1.7 | ||
| 47 | 3.2 г | 4.4 | 2.8K | +1 | 2.4 | ||
| 48 | 2.4 г | 4.1 | 2.7K | +2 | 3.1 | ||
| 49 | 1.8 г | 4.6 | 2.6K | +7 | 4.0 | ||
| 50 | 6 мес | 4.1 | 2.5K | +64 | 13.7 | ||
| 51 | 9 мес | 4.1 | 2.4K | +14 | 9.3 | ||
| 52 | 10 мес | 4.6 | 2.3K | +53 | 8.1 | ||
| 53 | 1.3 г | 4.1 | 2.3K | +11 | 4.7 | ||
| 54 | 1.2 г | 4.2 | 2.3K | +6 | 5.0 | ||
| 55 | 3.1 г | 4.6 | 2.3K | +2 | 2.0 | ||
| 56 | 2.3 г | 4.6 | 2.2K | +3 | 2.6 | ||
| 57 | 2.5 г | 4.6 | 2.2K | +2 | 2.4 | ||
| 58 | 3.7 г | 4.1 | 2.2K | — | 1.6 | ||
| 59 | 1.1 г | 3.6 | 2.2K | +3 | 5.6 | ||
| 60 | 1.5 г | 4.3 | 2.1K | +4 | 3.8 |
страница 1