← меты
Охота
Игр в мете
235
Средний рейтинг
3.99
Оценок в день
0.94
медиана на игру
Оценок в мете
328K
суммарный вес
| # | Игра | Мета | Возраст | Оценка игроков | Оценок | Прирост | ТемпСреднее число оценок в день за всю жизнь игры: все её оценки делятся на количество дней с даты публикации. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4 г | 4.1 | 28K | +16 | 14.2 | ||
| 2 | 2.6 г | 4.3 | 19K | +86 | 19.5 | ||
| 3 | 4.6 г | 4.2 | 13K | +3 | 7.6 | ||
| 4 | 2.2 г | 4.2 | 9.3K | +8 | 11.5 | ||
| 5 | 2.5 г | 4.2 | 8.8K | +11 | 9.7 | ||
| 6 | 7 мес | 4.2 | 8.4K | +64 | 39.1 | ||
| 7 | 2.2 г | 4.0 | 8.1K | +16 | 10.0 | ||
| 8 | 7 мес | 4.5 | 7.7K | +236 | 37.1 | ||
| 9 | 7.3 г | 3.9 | 7.7K | +1 | 2.9 | ||
| 10 | 2.6 г | 3.4 | 7.0K | +7 | 7.3 | ||
| 11 | 4.7 г | 4.2 | 7.0K | — | 4.1 | ||
| 12 | 3.5 г | 3.6 | 6.9K | +5 | 5.5 | ||
| 13 | 5.6 г | 4.0 | 6.5K | +3 | 3.2 | ||
| 14 | 9 мес | 4.3 | 6.0K | +223 | 21.7 | ||
| 15 | 1.4 г | 4.1 | 5.2K | +3 | 10.5 | ||
| 16 | 2.9 г | 4.1 | 5.2K | +14 | 4.9 | ||
| 17 | 1.5 г | 3.5 | 5.2K | +59 | 9.6 | ||
| 18 | 1.3 г | 3.8 | 4.7K | +37 | 10.3 | ||
| 19 | 4.5 г | 3.9 | 4.5K | +15 | 2.8 | ||
| 20 | 2.3 г | 3.4 | 4.3K | +188 | 5.2 | ||
| 21 | 1.1 г | 4.4 | 4.3K | +22 | 11.0 | ||
| 22 | 2.0 г | 4.6 | 4.1K | +22 | 5.5 | ||
| 23 | 11 мес | 4.2 | 4.1K | +43 | 12.7 | ||
| 24 | 2.9 г | 3.9 | 4.0K | +6 | 3.8 | ||
| 25 | 1.7 г | 4.3 | 3.9K | +9 | 6.2 | ||
| 26 | 1.5 г | 4.2 | 3.7K | +12 | 6.9 | ||
| 27 | 2.3 г | 4.5 | 3.7K | +1 | 4.3 | ||
| 28 | 9 мес | 4.3 | 3.4K | +42 | 12.2 | ||
| 29 | 2.1 г | 4.3 | 3.2K | +5 | 4.1 | ||
| 30 | 1.3 г | 3.9 | 2.9K | +7 | 6.0 | ||
| 31 | 2.1 г | 4.2 | 2.8K | — | 3.6 | ||
| 32 | 1.9 г | 4.2 | 2.8K | +3 | 3.9 | ||
| 33 | 2.4 г | 4.1 | 2.7K | +2 | 3.1 | ||
| 34 | 2.0 г | 3.9 | 2.6K | +3 | 3.4 | ||
| 35 | 9 мес | 4.4 | 2.6K | +44 | 9.6 | ||
| 36 | 9 мес | 4.5 | 2.5K | +147 | 9.0 | ||
| 37 | 4.6 г | 4.3 | 2.5K | +6 | 1.5 | ||
| 38 | 2.3 г | 4.0 | 2.4K | +4 | 2.8 | ||
| 39 | 12 мес | 4.4 | 2.4K | +19 | 6.5 | ||
| 40 | 3.1 г | 4.3 | 2.3K | +2 | 2.0 | ||
| 41 | 2.1 г | 4.3 | 2.3K | +8 | 3.0 | ||
| 42 | 2.7 г | 4.2 | 2.2K | — | 2.2 | ||
| 43 | 2.8 г | 4.3 | 2.2K | +2 | 2.1 | ||
| 44 | 2.4 г | 3.9 | 2.2K | — | 2.6 | ||
| 45 | 1.1 г | 3.6 | 2.2K | +3 | 5.6 | ||
| 46 | 2.0 г | 4.0 | 2.1K | +7 | 2.8 | ||
| 47 | 3.0 г | 4.1 | 2.0K | +2 | 1.8 | ||
| 48 | 1.8 г | 4.1 | 1.9K | +4 | 3.0 | ||
| 49 | 3.0 г | 4.0 | 1.9K | +1 | 1.7 | ||
| 50 | 3.3 г | 4.4 | 1.8K | +5 | 1.5 | ||
| 51 | 2.6 г | 3.9 | 1.8K | +2 | 1.9 | ||
| 52 | 1.3 г | 4.4 | 1.7K | +11 | 3.4 | ||
| 53 | 2.3 г | 4.0 | 1.6K | +5 | 2.0 | ||
| 54 | 1.2 г | 4.5 | 1.6K | +6 | 3.6 | ||
| 55 | 3.0 г | 4.0 | 1.5K | — | 1.4 | ||
| 56 | 4.8 г | 4.3 | 1.5K | +1 | 0.9 | ||
| 57 | 1.7 г | 4.0 | 1.5K | +2 | 2.4 | ||
| 58 | 1.7 г | 4.3 | 1.5K | — | 2.3 | ||
| 59 | 2.9 г | 3.9 | 1.4K | +2 | 1.4 | ||
| 60 | 1.9 г | 3.6 | 1.4K | +2 | 2.1 |
страница 1